Raport talie- înălțime | Concluzii |
---|---|
Mai puțin de 0,4 | Aveți grijă (posibil subponderal) |
0,4 - 0,49 | Momentan, nu este necesară nicio acțiune |
0,5 - 0,59 | Acționați |
≥ 0.6 | Luați măsuri |
Acțiuni recomandate
Un raport talie-înălțime de 0,6 sau mai mare vă expune unui risc ridicat de afecțiuni de sănătate asociate obezității și ar putea avea un impact semnificativ asupra sănătății inimii. Este sugerat să luați măsuri discutând cu medicul dumneavoastră pentru o evaluare completă, care să vă ajute să începeți călătoria pentru gestionarea greutății. Pe baza rezultatelor testelor de diagnosticare și a nevoilor dumneavoastră, medicul vă poate recomanda un plan de scădere în greutate sau poate discuta despre alte Opțiuni de îngrijire a obezității pentru gestionarea pe termen lung a greutății.
Raport talie- înălțime | Concluzii |
---|---|
Mai puțin de 0,4 | Aveți grijă (posibil subponderal) |
0,4 - 0,49 | Momentan, nu este necesară nicio acțiune |
0,5 - 0,59 | Acționați |
≥ 0.6 | Luați măsuri |
IMC kg/m2 | Descriere |
---|---|
18.5 | Subponderal |
18,5 - 24,9 | Normal |
25,0 - 29,9 | Supraponderal |
30,0 - 34,9 | Obezitate clasa I |
35,0 - 39,9 | Obezitate clasa II |
≥ 40 | Obezitate clasa III |
RO25OB00040, martie 2025