| Raport talie- înălțime | Concluzii |
|---|---|
| Mai puțin de 0,4 | Aveți grijă (posibil subponderal) |
| 0,4 - 0,49 | Momentan, nu este necesară nicio acțiune |
| 0,5 - 0,59 | Acționați |
| ≥ 0,6 | Luați măsuri |
Acționează:
Un raport talie-înălțime 0,5 - 0,59 este considerat peste intervalul sănătos și vă poate expune unui risc crescut de a dezvolta factori de risc cardiovasculari, cum ar fi hipertensiune arterială şi colesterol ridicat. Este recomandat să luați măsuri pentru a găsi modalități sustenabile de a vă gestiona greutatea, cum ar fi discuția cu medicul dumneavoastră.
| Raport talie- înălțime | Concluzii |
|---|---|
| Mai puțin de 0,4 | Aveți grijă (posibil subponderal) |
| 0,4 - 0,49 | Momentan, nu este necesară nicio acțiune |
| 0,5 - 0,59 | Acționați |
| ≥ 0,6 | Luați măsuri |
| IMC kg/m2 | Descriere |
|---|---|
| 18.5 | Subponderal |
| 18,5 - 24,9 | Normal |
| 25,0 - 29,9 | Supraponderal |
| 30,0 - 34,9 | Obezitate clasa I |
| 35,0 - 39,9 | Obezitate clasa II |
| ≥ 40 | Obezitate clasa III |
RO25OB00040, martie 2025