| Raport talie- înălțime | Concluzii |
|---|---|
| Mai puțin de 0,4 | Aveți grijă (posibil subponderal) |
| 0,4 - 0,49 | Momentan, nu este necesară nicio acțiune |
| 0,5 - 0,59 | Acționați |
| ≥ 0,6 | Luați măsuri |
Aveți grijă:
Un raport între talie - înălțime mai mic de 0,4 este sub „intervalul sănătos” și indică faptul că ați putea fi subponderal. Deși s-ar putea să nu vă confruntați cu aceleași riscuri de sănătate ca persoanele care trăiesc cu obezitate, a fi subponderal poate veni cu alte considerente de sănătate. Consultați-vă medicul pentru o evaluare și asistență suplimentară.
| Raport talie- înălțime | Concluzii |
|---|---|
| Mai puțin de 0,4 | Aveți grijă (posibil subponderal) |
| 0,4 - 0,49 | Momentan, nu este necesară nicio acțiune |
| 0,5 - 0,59 | Acționați |
| ≥ 0,6 | Luați măsuri |
| IMC kg/m2 | Descriere |
|---|---|
| 18.5 | Subponderal |
| 18,5 - 24,9 | Normal |
| 25,0 - 29,9 | Supraponderal |
| 30,0 - 34,9 | Obezitate clasa I |
| 35,0 - 39,9 | Obezitate clasa II |
| ≥ 40 | Obezitate clasa III |
RO25OB00040, martie 2025